Calendario, reglamentación, sistema de puntaje, y aspectos varios del Campeonato de Rural Bike 2012 del Sudeste Santafesino.
Calendario:
1º fecha: 13 de mayo, Bigand Informes: 03464 – 15689271 | 03464 – 15542415
2º fecha: 20 de mayo, Hughes Informes: 02473 – 15508919 | 02473 – 15502315
3º fecha: 17 de junio, Chabas Informes: 03464 – 15440453 | 03464 – 15687116
4º fecha: 01 de julio, Arequito Informes: 03464- 15514770 | 03464 – 15499972
5º fecha: 22 de julio, Bombal Informes: 03465 – 15666524 | 03465 – 15668603
6º fecha: 12 de agosto, Chovet Informes: 03464 - 15682443
7º Fecha: 02 de septiembre, Labordeboy Informes: 03462 – 15521301 | 02473 – 15462030
8º fecha. Coronacion 30 de septiembre, Firmat Informes: 03465 – 15660925 | 03465 – 15521860
Categorías: Las categorías se separarán por clase, tomandose el año de nacimiento como referencia única. La edad minima para participar del campeonato deberá ser la correspondiente a la clase 96.
ELITE (clases 82 a 96) Premios hasta la 5ª posición – Premios hasta la 5ª posición en campeonato – Recorrido entre 45 y 55 km según localidad. Valor de la inscripción $60
MASTER A (clases 72 a 81) Premios hasta la 5ª posición – Premios hasta la 5ª posición en campeonato – Recorrido entre 45 y 55 km según localidad. Valor de la inscripción $60
MASTER B (clases 63 a 71 ) Premios hasta la 5ª posición – Premios hasta la 5ª posición en campeonato – Recorrido entre 45 y 55 km según localidad. Valor de la inscripción $60
MASTER C (clases 52 a 62) Premios hasta la 5ª posición – Premios hasta la 5ª posición en campeonato – Recorrido entre 45 y 55 km según localidad. Valor de la inscripción $60
MASTER D (hasta clase 51 incl.) Premios hasta la 5ª posición – Premios hasta la 5ª posición en campeonato – Recorrido entre 25 y 35 km según localidad. Valor de la inscripción $60
DAMAS A (hasta clase 76 ) Premios hasta la 3ª posición – Premios hasta la 3ª posición en campeonato – Recorrido entre 25 y 35 km según localidad. Valor de la inscripción $60
DAMAS B (clase 67 a 75) Premios hasta la 3ª posición – Premios hasta la 3ª posición en campeonato – Recorrido entre 25 y 35 km según localidad. Valor de la inscripción $60
DAMAS C (hasta clase 66 incl.) Premios hasta la 3ª posición – Premios hasta la 3ª posición en campeonato – Recorrido entre 25 y 35 km según localidad. Valor de la inscripción $60
DEBUTANTES A (clases 76 a 96) Medallas hasta la 5ª posición – No suman puntos para el campeonato – Recorrido entre 25 y 30 km según localidad. Valor de la inscripción $50.
DEBUTANTES B (hasta clase 75 incl.) Medallas hasta la 5ª posición – No suman puntos para el campeonato – Recorrido entre 25 y 30 km según localidad. Valor de la inscripción $50.
Principios del reglamento: No se permite la participación al evento de ninguna persona que no este inscripta o haya sido excluida de la competencia por incumplimiento del reglamento. La organización tendrá derecho de sancionar con suspensión o eliminación del campeonato a todo competidor que presente una actitud antideportiva dentro del evento. El resto de las resoluciones ante un eventual inconveniente, si es que existe, se resolverá en la siguiente reunión. Todo corredor que comience el campeonato inscripto en una categoría, deberá mantenerla hasta la finalización del mismo, excepto categorías debutantes. En el caso de anotarse en una categoría que no corresponda, no recibirá premio ni puntaje en esa fecha. El horario del cierre de inscripción será a las 11 hs. (sin excepcion). Largando aproximadamente 11:30 hs. categorías debutantes A/B, Damas A/B/C y Master D y 13 hs aproximadamente categorías Elite, Master A,B y C con un intervalo entre las mismas de 3 min. aproximadamente. Recorrido: El recorrido mantendrá una distancia de no menos de 45 km, y no mas de 55 km con un minimo de 2 vueltas para las categorías Elite, Master A, Master B, Master C, no menos de 25 km y no ms de 35 km para las categorías Master D, Damas A, Damas B, Debutantes A y Debutantes B. Cada localidad efectuara un trazado con las cantidad de vueltas necesarias para adecuarse a esta cantidad de kilómetros. En cada vuelta el participante tendrá la obligación de ingresar a la manga, en la cual no se podra superar a otro corredor dentro de la misma, siendo motivo de apercibimiento o descalificación el no cumplimiento. La llegada será libre sin manga. Bicicleta: Para competir se necesita una bicicleta de Mountain Bike, en buen estado, rodado 26” y 29”. No hay restricciones en cuanto a la medida de cubierta, siendo esta libre elección del corredor. Tampoco habrá restricciones en cuanto a la cantidad de dientes de los platos, pudiendo elegir el competidor la multiplicación a utilizar. No se podrán utilizar apoya brazos ni acloples o extenciones ubicadas en el centro del manubrio. La bicicleta debe contar con ambos frenos. No se permite el cambio de bicicleta durante la competencia, solo se permitira ayuda externa en zona de control sin el ingreso al circuito. (ejemplo, proveer de herramientas e hidratación sin asistencia mecánica) Sì esta permitido la asistencia (ayuda) entre corredores de dicha competencia.
Premiacion: Categorias puntuables Se premiarán con trofeos por carrera a todas las categorías puntuables varon hasta el 5º puesto.
En la última fecha del campeonato se premiará con trofeos a los 5 primeros definidos por suma de puntos, de las categorías Elite, Master A, Master B, Master C, Master D. En el caso de las categorías puntuables Damas A, B y C, se premiaran con trofeos hasta el 3ª puesto. En la ultima fecha del campeonato se premiaran con trofeos a las 3 primeras definidas por suma de puntos.
Categorias Debutantes A y B Las tres mejores posiciones de cada categoría correspondiente al año 2011, pasara en el campeonato 2012 a sus respectivas categorías puntuables. La organización determina que todo competidor que logre de forma consecutiva o alternada dos podios en el 1ª puesto, automáticamente en la próxima fecha deberá competir en la categoría puntuable que le corresponda.Ambas categorías se premiaran con medallas hasta el 5º puesto. Puntaje: Cada corredor recibirá 2 puntos de asistencia al largar la competencia. El resto del puntaje se distribuirá de la siguiente forma: 1º Puesto: 50 Puntos 2º Puesto: 48 Puntos 3º Puesto: 46 Puntos 4º Puesto: 44 Puntos 5º Puesto: 42 Puntos 6º Puesto: 40 Puntos 7º Puesto: 38 Puntos 8º Puesto: 36 Puntos 9º Puesto: 34 Puntos 10º Puesto: 32 Puntos 11º Puesto: 30 Puntos 12º Puesto: 28 Puntos 13º Puesto: 26 Puntos 14º Puesto: 24 Puntos 15º Puesto: 22 Puntos 16º Puesto: 20 Puntos 17º Puesto: 18 Puntos 18º Puesto: 16 Puntos 19º Puesto: 14 Puntos 20º Puesto: 12 Puntos 21º Puesto: 10 Puntos 22º Puesto: 8 Puntos 23º Puesto: 6 Puntos 24º Puesto: 4 Puntos 25º Puesto: 2 Puntos 26º en adelante: 2 Punto por asistencia.
En caso de finalizar el campeonato con dos corredores empatados en puntos, se definirá teniendo en cuenta el mayor porcentaje de asistencia y en caso de seguir igualados, la mejor posición en su ultima participacion. Si ninguno de los dos corredores asiste, se tomará la posicion de la fecha anterior. Las posiciones de cada competencia y la suma de punos del campeonato se publicarán en el sitio web del evento los días siguientes al mismo. Casco protector rígido El competidor que se presente en línea de largada sin el casco protector, no será autorizado a iniciar la prueba.- El casco se debe tener colocado durante toda la competencia, incluso en la entrada e calor y reconocimiento del circuito. La organización no se hace responsable de accidentes ocurridos antes, durante o después de la competencia.
RESULTADOS PARCIALES DEL CAMPEONATO
Elite | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | |||
SERRA AGUSTIN | MONTEBUEY | 2º | 50 | 2º | 50 | 1º | 52 | 2º | 50 | 3º | 48 | 3º | 48 | 1º | 52 | 350 |
SALVATELLI EMANUEL | CASILDA | 4º | 46 | 4º | 46 | 3º | 48 | 6º | 42 | 4º | 46 | 4º | 46 | 2º | 50 | 324 |
ALBERTI HERALDO | BOMBAL | 9º | 36 | 8º | 38 | 2º | 50 | 3º | 48 | 6º | 42 | 2º | 50 | 3º | 48 | 312 |
ALVAREZ MARCOS | CHABAS | 8º | 38 | 7º | 40 | 4º | 46 | 5º | 44 | 1º | 52 | 7º | 40 | 6º | 42 | 302 |
MONTIEL FERNANDO | CASILDA | 13º | 28 | 9º | 36 | 5º | 44 | 2º | 50 | 1º | 52 | 8º | 38 | 248 | ||
ORIOZOLA DAVID | CASILDA | 3º | 48 | 5º | 44 | 6º | 42 | ABAN. | 2 | 5º | 44 | 180 | ||||
CANAVECIO EZEQUIEL | CHOVET | 11º | 32 | 7º | 40 | 10º | 34 | 10º | 34 | 9º | 36 | 176 | ||||
LALEGGE LUCAS | CASILDA | 7º | 40 | 1º | 52 | ABAND | 1º | 52 | 144 | |||||||
HEREDIA DARIO | BIGAND | 7º | 40 | 5º | 44 | 7º | 40 | 124 | ||||||||
SERRANO SANTIAGO | GRAL ARENALES | 9º | 36 | 6º | 42 | 5º | 44 | 122 | ||||||||
PACE NAHUEL | FIRMAT | 8º | 38 | 11º | 32 | 11º | 32 | 102 | ||||||||
SALGUEIRO LUCAS | FIRMAT | 9º | 36 | 4º | 46 | 82 | ||||||||||
MICHELUD GONZALO | VENADO TUERTO | 6º | 42 | 8º | 38 | 80 | ||||||||||
VERA EDUARDO | ROSARIO | 1º | 52 | 52 | ||||||||||||
SOLA FEDERICO | COLON | 3º | 48 | 48 | ||||||||||||
CESARI FACUNDO | AREQUITO | 4º | 46 | 46 | ||||||||||||
GABOTTI SAMUEL | VENADO TUERTO | 5º | 44 | 44 | ||||||||||||
MONTIEL IGNACIO | HUGUES | ABAN. | 2 | 6º | 42 | 44 | ||||||||||
CHIARELA LUCIANO | VENADO TUERTO | 8º | 38 | 38 | ||||||||||||
MADOZ JOSE | COLONIA ITALIANA | ABAN. | 2 | 10º | 34 | 36 | ||||||||||
DEDIO CRISTIAN | VENADO TUERTO | 10º | 34 | 34 | ||||||||||||
SCONFIENZA SANTIAGO | ROSARIO | 11º | 32 | 32 | ||||||||||||
ROSSINI SEBASTIAN | CASILDA | 12º | 30 | ABAN. | 2 | 32 | ||||||||||
DECLERCQ EZEQUIEL | ROSARIO | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
PALENA JULIO | ROSARIO | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
RAMIREZ GERMAN | CASILDA | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
TAMBURI DIEGO | LAS PAREJAS | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
PUISSI, DAMIAN | CANALS | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
QUINTEROS, AGUSTIN | VENADO TUERTO | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
Master A | ||||||||||||||||
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pts. | ||
MAGLIANO FERNANDO | FIRMAT | 6º | 42 | 1º | 52 | 5º | 44 | 3º | 48 | 3º | 48 | 1º | 52 | 1º | 52 | 338 |
ANSALONI MAURO | SANTA ISABEL | 4º | 46 | 2º | 50 | 3º | 48 | 4º | 46 | 4º | 46 | 2º | 50 | 2º | 50 | 336 |
CAMPOS VICTOR | COLONIA ITALIANA | 8º | 38 | 8º | 38 | 2º | 50 | 6º | 42 | 5º | 44 | 4º | 46 | 5º | 44 | 302 |
CANAVESIO OSCAR | CHOVET | 16º | 22 | 11º | 32 | 8º | 38 | 15º | 24 | 9º | 36 | 7º | 40 | 6º | 42 | 234 |
DEUX MARIO | FIRMAT | 14º | 26 | 10º | 34 | 8º | 38 | 7º | 40 | 3º | 48 | 4º | 46 | 232 | ||
VESCO MILTON | CASILDA | 5º | 44 | 7º | 40 | 2º | 50 | 3º | 48 | 182 | ||||||
GARCIA ARIEL | CHAÑAR LADEADO | 2º | 50 | 1º | 52 | 1º | 52 | 154 | ||||||||
CASAROTTO MARCOS | CASILDA | 12º | 30 | 9º | 36 | 5º | 44 | 11º | 32 | 142 | ||||||
TORRES SEBASTIAN | COLON | 7º | 40 | 3º | 48 | 4º | 46 | 134 | ||||||||
LUIS MERAS | BOMBAL | ABAND | 2 | 13º | 28 | ABAND | 16º | 22 | 10º | 34 | 8º | 38 | ABAN. | 2 | 126 | |
CANAVESIO RAUL | CHOVET | 7º | 40 | 12º | 30 | 6º | 42 | ABAN | 2 | 114 | ||||||
PIPINO SANTIAGO | AREQUITO | 9º | 36 | 1º | 52 | 88 | ||||||||||
GUSMAN MARCELO | BIGAND | 6º | 42 | 8º | 38 | 80 | ||||||||||
RINBELETTI ALEXIS | CHAÑAR LADEADO | 15º | 24 | 12º | 30 | 54 | ||||||||||
TREVISAN MAXIMILIANO | CASILDA | 1º | 52 | 52 | ||||||||||||
RONCO ISIDRO | AREQUITO | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
LOPEZ EMANUEL | FERRE | 3º | 48 | 48 | ||||||||||||
PRADO VICTOR | V. CAÑAS | 4º | 46 | 46 | ||||||||||||
MARTINEZ ALBERT | V.CAÑAS | 5º | 44 | 44 | ||||||||||||
MANGIAUT EMILIANO | BIGAND | ABAND | 5º | 44 | 44 | |||||||||||
PINEDA JUAN JOSE | COLON | 6º | 42 | 42 | ||||||||||||
CASTRO MIGUEL | 6º | 42 | 42 | |||||||||||||
OCAÑO RILANDO | FIRMAT | 7º | 40 | 40 | ||||||||||||
GÓMEZ LEONARDO | CARCARAÑÁ | 9º | 36 | 36 | ||||||||||||
MARTIN FERNANDO | PERGAMINO | 9º | 36 | 36 | ||||||||||||
ROBERTO GOMEZ | BIGAND | 10º | 34 | 34 | ||||||||||||
ARIAS DANIEL | MARCOS JUÁREZ | 10º | 34 | 34 | ||||||||||||
MIRANDA OSCAR | FERRE | 11º | 32 | 32 | ||||||||||||
LOMBARDI MAURO | SAN EDUARDO | 11º | 32 | 32 | ||||||||||||
GONZALEZ OMAR | BOMBAL | 12º | 30 | 30 | ||||||||||||
PELEGRINI GUSTAVO | CORRAL DE BUSTOS | 13º | 28 | 28 | ||||||||||||
VELÁZQUEZ DIEGO | CAÑADA DE GÓMEZ | 13º | 28 | 28 | ||||||||||||
BRAVO ERNESTO | IBARLUCEA | 13º | 28 | 28 | ||||||||||||
ZAMBRANO FERNANDO | ARMSTRONG | 14º | 26 | 26 | ||||||||||||
CHARRERA MARTIN | LABORDEBOY | 17º | 20 | 20 | ||||||||||||
PONCE DAMIAN | FUNES | 18º | 18 | 18 | ||||||||||||
ANGEL MOREYRA | BIGAND | 19º | 16 | 16 | ||||||||||||
RIPARI MARCELO | CASILDA | ABAND. | 2 | ABAND. | 2 | 4 | ||||||||||
TORRES GERMAN | RUFINO | ABAND. | 2 | 2 | ||||||||||||
PÉREZ MARIO | CARCARAÑÁ | ABAND. | 2 | 2 | ||||||||||||
Master B | ||||||||||||||||
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pts. | ||
MARCELO ERMINI | ALCORTA | 1º | 52 | 5º | 44 | 1º | 52 | 3º | 48 | 2º | 50 | 4º | 46 | 292 | ||
LUIS ERMINI | ALCORTA | 4º | 46 | 4º | 46 | 3º | 48 | 2º | 50 | 1º | 52 | 3º | 48 | 290 | ||
DEMARCHI JOSE L. | CAMINO ALDAO | 5º | 44 | 3º | 48 | 4º | 46 | 4º | 46 | 4º | 46 | 1º | 52 | 282 | ||
SANCHEZ CARLOS | CORRAL DE BUSTOS | 11º | 32 | 7º | 40 | 5º | 44 | 7º | 40 | 3º | 48 | 204 | ||||
GIULIANO MARIO | AREQUITO | 2º | 50 | 1º | 52 | 6º | 42 | 144 | ||||||||
STREET DANIEL | SANTA ISABEL | 5º | 44 | 3º | 48 | 6º | 42 | 134 | ||||||||
BLAZZON HUGO | CORRAL DE BUSTOS | 12º | 30 | 9º | 36 | 10º | 34 | 6º | 42 | 142 | ||||||
VACARO ARIEL | VILLA CAÑAS | 2º | 50 | 2º | 50 | 100 | ||||||||||
REINA SANDRO | CHABAS | 1º | 52 | 5º | 44 | 96 | ||||||||||
GUSTAVO ESTELA | VENADO TUERTO | 6º | 42 | 4º | 46 | 88 | ||||||||||
CASTELLO MARCOS | SAN GREGORIO | 5º | 44 | 5º | 44 | 88 | ||||||||||
DAGLIAPIETRA MARCELO | FIRMAT | ABAND. | 2 | 7º | 40 | 8º | 38 | 80 | ||||||||
MOREYRA JOSE L. | ROSARIO | 13º | 28 | 11º | 32 | 60 | ||||||||||
ALONSO, JORGE | VENADO TUERTO | 1º | 52 | 52 | ||||||||||||
MARCELO ADARO | VENADO TUERTO | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
VALLES OSCAR | SAN NICOLAS | 3º | 48 | ABAND. | 2 | 50 | ||||||||||
CASAL, GABRIEL | CHOVET | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
MANDOERY ORLANDO | CORRAL DE BUSTOS | 6º | 42 | ABAN. | 2 | 44 | ||||||||||
OTTAVIANI DANIEL | CASILDA | ABAN. | 2 | 7º | 40 | 42 | ||||||||||
ZELAYA MIGUEL | PERGAMINO | 6º | 42 | 42 | ||||||||||||
AMAYA DANIEL | LAS ROSAS | 6º | 42 | 42 | ||||||||||||
QUADRI HUGO | CORRAL DE BUSTOS | 7º | 40 | 40 | ||||||||||||
LUNA SERGIO | CHAÑAR LADEADO | 8º | 38 | 38 | ||||||||||||
VILLAGRAS JOSÉ | CARCARAÑÁ | 8º | 38 | 38 | ||||||||||||
GIULIANO PABLO | AREQUIRTO | 8º | 38 | 38 | ||||||||||||
INGAGLIO EDGAR | CASILDA | 9º | 36 | 36 | ||||||||||||
MAZOTI ADRIÁN | RICARDONE | 9º | 36 | 36 | ||||||||||||
BESSONI FERNANDO | 9º | 36 | 36 | |||||||||||||
CARLOS PANIAGUA | VENADO TUERTO | 10º | 34 | 34 | ||||||||||||
INSÚA EDUARDO | LAS ROSAS | 10º | 34 | 34 | ||||||||||||
COLLADO FABIÁN | CAÑADA DE GÓMEZ | 12º | 30 | 30 | ||||||||||||
GALLEGOS DANIEL | BIGAND | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
JOLY ALBERTO | CAÑADA DE GÓMEZ | ABAND. | 2 | 2 | ||||||||||||
SERRANO, MARIO ANGEL | GRAL BELGRANO(Bs.As.) | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
RICARDO OSCAR | HUGUES | ABAND | 2 | |||||||||||||
Master C | ||||||||||||||||
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pts. | ||
MIGUEL A. CORONEL | MONTE MAIZ | 3º | 48 | 2º | 50 | 3º | 48 | 4º | 46 | 3º | 48 | 2º | 50 | 7º | 40 | 330 |
DIGIUSTO AMILCAR | CORRAL DE BUSTOS | 1º | 52 | 1º | 52 | 2º | 50 | 1º | 52 | 1º | 52 | 258 | ||||
OSCAR RAUL GARCIA | ROSARIO | 4º | 46 | 5º | 44 | 9º | 36 | 7º | 40 | 4º | 46 | 5º | 44 | 256 | ||
MECOZZI EDGARDO | AREQUITO | 3º | 48 | 2º | 50 | 1º | 52 | 2 | 3º | 48 | 2º | 50 | 250 | |||
NAVANQUIRI CLEMENTE | MAXIMO PAZ | 4º | 46 | 5º | 44 | 2 | 5º | 44 | 3º | 48 | 184 | |||||
AGUILAR HUGO | ARENALES | 5º | 44 | 6º | 42 | 6º | 42 | 128 | ||||||||
LASLO LUIS | FIRMAT | 1º | 52 | 4º | 46 | 98 | ||||||||||
EDUARDO SERENELLI | CASILDA | 2º | 50 | 6º | 42 | 92 | ||||||||||
CHARRIERE EDGARDO | VILLA CAÑAS | 7º | 40 | 4º | 46 | 86 | ||||||||||
RAMIREZ JUAN CARLOS | ROSARIO | 10º | 34 | 8º | 38 | 72 | ||||||||||
QUINÑONES HECTOR | VENADO TUERTO | 1º | 52 | 52 | ||||||||||||
MARENTE OMAR | ARMSTRONG | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
FUNES HUGO | VENADO TUERTO | 3º | 48 | 48 | ||||||||||||
TABLADA ANTONIO | ALCORTA | 4º | 46 | 46 | ||||||||||||
CARIS ALFREDO E. | VENADO TUERTO | 5º | 44 | 44 | ||||||||||||
RUBIO OSCAR | VENADO TUERTO | 6º | 42 | ABAN. | 2 | 44 | ||||||||||
GOYETEA ANDRES | MARIA TERESA | 6º | 42 | 42 | ||||||||||||
QUINTANA LIONEL | CARCARAÑÁ | 7º | 40 | 40 | ||||||||||||
TADDIA OMAR | VENADO TUERTO | 8º | 38 | 38 | ||||||||||||
PONTE OSCAR | MAXIMO PAZ | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
AGUILAR, MIGUEL | ARENALES | ABAN. | 2 | 2 | ||||||||||||
Master D | ||||||||||||||||
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pts. | ||
ROBERTO BIA | AREQUITO | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 2º | 50 | 362 |
RIERA MIGUEL | FIRMAT | 6º | 42 | 6º | 42 | 7º | 40 | 6º | 42 | 7º | 42 | 5º | 44 | 8º | 38 | 290 |
MOLINA RUBEN | VENADO TUERTO | 2º | 50 | 3º | 48 | 3º | 48 | 2º | 50 | 4º | 46 | 242 | ||||
RAZZINI RUBEN | CHABAS | 5º | 44 | 5º | 44 | 8º | 38 | 6º | 42 | 7º | 40 | 208 | ||||
DUTTO CARLOS | WHEELWRIGHT | 3º | 48 | 4º | 46 | 3º | 48 | 3º | 48 | 190 | ||||||
ACOSTA HECTOR | ROSARIO | 5º | 44 | 4º | 46 | 5º | 46 | 5º | 44 | 180 | ||||||
ARTAYETA EDGARDO | WHEELWRIGHT | 4º | 46 | 4º | 46 | 6º | 44 | 6º | 42 | 178 | ||||||
PETRUZZI JUAN CARLOS | FIRMAT | 6º | 42 | 5º | 44 | 4º | 46 | ABAN. | 2 | 134 | ||||||
CALVIGIONI ALBERTO | ROJAS | 2º | 50 | 1º | 52 | 102 | ||||||||||
AGÜERO JAVIER LUIS | SAN NICOLAS | 3º | 48 | 2º | 50 | 98 | ||||||||||
STAMPONE OSCAR | FIRMAT | 9º | 36 | 7º | 40 | 76 | ||||||||||
GONZALES OSCAR | RUFINO | 1º | 52 | 52 | ||||||||||||
BIA ROBERTO | AREQUITO | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
LANDA LUIS | LAS ROSAS | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
DELGIORGIO MIGUEL ANGEL | BENITO JUAREZ | 3º | 48 | 48 | ||||||||||||
TORCIGLIANI PEDRO UMB. | PERGAMINO | 4º | 46 | 46 | ||||||||||||
MARINUCCI RAUL | FIRMAT | 7º | 40 | 40 | ||||||||||||
MENNA CARLOS ALB. | FIRMAT | 8º | 38 | 38 | ||||||||||||
Damas A | ||||||||||||||||
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pts. | ||
BIANCHI NATALIA | FIRMAT | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 208 | ||||||
DEDIO MIRIAM | VENADO TUERTO | 1º | 52 | 52 | ||||||||||||
ZAPAPALÁ ALEJANDRO | CRUZ ALTA | 1º | 52 | 52 | ||||||||||||
CORONEL MARIA LUDM. | MONTE MAIZ | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
CONTADIN ROMINA | SAN JOSÉ DE LA ESQUINA | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
Damas B | ||||||||||||||||
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pts. | ||
GRACIELA TORRES | PERGAMINO | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 364 |
NATALIA AMATO | EL ORTONDO | 2º | 50 | 2º | 50 | 2º | 50 | 3º | 48 | 2º | 50 | 2º | 50 | 298 | ||
SILVIA CASTELLI | LABORDEBOY | 4º | 46 | 5º | 44 | 3º | 48 | 3º | 48 | 2º | 50 | 3º | 48 | 284 | ||
MARIANA BIONDI | FIRMAT | 3º | 48 | 4º | 46 | 4º | 46 | 140 | ||||||||
PASCUALI RAQUEL | VENADO TUERTO | 2º | 50 | 50 | ||||||||||||
PORFIRI VIVIANA | ALCORTA | 3º | 48 | 48 | ||||||||||||
MARCELA ORTOLANI | BOMBAL | 5º | 44 | 44 | ||||||||||||
DAMAS C | ||||||||||||||||
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | ||||||||
Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | Pts. | |||||||||
ANABEL PICINATO | ELORTONDO | 2º | 50 | 2º | 50 | 1º | 52 | 1º | 52 | 2º | 50 | 2º | 50 | 304 | ||
BELEN LILIANA | ALEM | 3º | 48 | 1º | 52 | 1º | 52 | 1º | 52 | 204 | ||||||
MARISA GOMEZ | PERGAMINO | 1º | 52 | 1º | 52 | 104 | ||||||||||
ALICIA SPERANDINO | BOMBAL | 3º | 48 | 3º | 48 | 96 | ||||||||||
ALICIA IPARRAGUIRRE | VENADOTUERTO | 3º | 48 | 48 |
DEBUTANTES RESULTADOS POR CARRERA
Debutantes A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre y Apellido | Localidad | Bigand | Hughes | Chabas | Arequito | Bombal | Chovet | Labordevoy | |||||||
Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | Pos. | |||||||||
DARIO HEREDIA | BIGAND | 1º | 6º | ||||||||||||
MARIO BIA | AREQUITO | 2º | 3º | 2º | 3º | ||||||||||
BRUNO CIMADEVILLA | HUGUES | 4º | 3º | 1º | |||||||||||
CRISTIAN CERRI | FIRMAT | 5º | 1º | 2º | 4º | 1º | |||||||||
NICOLAS PINTOS | CASILDA | 6º | |||||||||||||
GERARDO ALARCON | VENADO TUERTO | 7º | 7º | ||||||||||||
JORGE ZARATE | CORREA | 8º | |||||||||||||
ELIAN TARANDETTI | BOMBAL | 9º | 7º | ||||||||||||
DANIEL ILLOA | HUGUES | 10º | |||||||||||||
WALTER CABRERA | MUGUETA | 11º | 10º | 7º | 7º | ||||||||||
EDUARDO OLLOA | CHABAS | 12º | 12º | 7º | 8º | 6º | |||||||||
ARISTIDES TORELLO | SAN BASILLO | 13º | |||||||||||||
EMANUEL ALBELO | BOMBAL | ABAN. | 4º | 3º | 6º | ||||||||||
SALGEIRO LUCAS | FIRMAT | 2º | 1º | ||||||||||||
PALENA MAXIMILIANO | FIRMAT | 5º | 5º | 3º | 2º | ||||||||||
MOLINA ADRIAN | COLON | 9º | |||||||||||||
QUIROZ ABEL | HUGHES | 10º | |||||||||||||
DIMELA ROMAN | FIRMAT | 11º | |||||||||||||
BUSIGNANI FRANCO | SAN JOSÉ DE LA ESQUINA | 5º | |||||||||||||
BARRIENTOS GERARDO | ROSARIO | 6º | |||||||||||||
MASICCIOHI JUAN PABLO | CRUZ ALTA | 8º | |||||||||||||
ORAZI MARCOS | AREQUITO | 9º | |||||||||||||
ARRIVA SANTIAGO | AREQUITO | 2º | |||||||||||||
PEREZLINDO JUAN MANUELBOMBAL | 9º | ||||||||||||||
BARRIOS ISAIAS | FIRMAT | ABAND | 5º | ||||||||||||
SERRANO SANTIAGO | GENERAL ARENALES | ABAND | |||||||||||||
